| CODIGO | ASIGNATURA | CR | CAT | HT | HP | PRE REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC151ACI | ELOCUCION I REDACCION CASTELLANA | 3 | OCG | 2 | 2 | RIGIDO |
| ME153ACI | MATEMATICAS BASICAS | 5 | OE | 4 | 2 | RIGIDO |
| ME153BCI | MATEMATICAS BASICAS | 5 | OE | 4 | 2 | RIGIDO |
| ME154ACI | GEOMETRIA ANALITICA | 4 | OE | 3 | 3 | RIGIDO |
| ME154BCI | GEOMETRIA ANALITICA | 4 | OE | 3 | 3 | RIGIDO |
| ME251ACI | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 5 | OE | 4 | 2 | RIGIDO |
| ME251BCI | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 5 | OE | 4 | 2 | RIGIDO |
| IC651ACI | DIBUJO TECNICO | 3 | OE | 2 | 4 | RIGIDO |
| IC651BCI | DIBUJO TECNICO | 3 | OE | 2 | 4 | RIGIDO |
| ED251ACI | TECNICAS DEL APREDINZAJE | 1 | OE | 0 | 2 | RIGIDO |
| IC751ACI | ACTIVIDADES FISICO CULTURALES I | 1 | OE | 0 | 3 | RIGIDO |
| CODIGO | ASIGNATURA | CR | CAT | HT | HP | PRE REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP152ACI | MATERIALISMO DIALECTICO E HISTÓRICO | 3 | OCG | 2 | 3 | RIGIDO |
| IF755ACI | PROGRAMACION DIGITAL | 3 | OE | 2 | 3 | RIGIDO |
| ME252ACI | CALCULO DIFERENCIA E INTEGRAL II | 5 | OE | 3 | 3 | RIGIDO |
| ME252BCI | CALCULO DIFERENCIA E INTEGRAL II | 5 | OE | 3 | 3 | RIGIDO |
| FI261ACI | FISICA I | 5 | OE | 4 | 3 | RIGIDO |
| FI261BCI | FISICA I | 5 | OE | 4 | 3 | RIGIDO |
| IC652ACI | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | 4 | OE | 3 | 3 | RIGIDO |
| IC652BCI | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | 4 | OE | 3 | 3 | RIGIDO |
| IC752ACI | ACTIVIDADES FISICO CULTURALES II | 1 | OE | 0 | 3 | RIGIDO |
| CODIGO | ASIGNATURA | CR | CAT | HT | HP | RIGIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME355ACI | ALGEBRA LINEAL | 3 | OE | 2 | 3 | RIGIDO |
| ME355BCI | ALGEBRA LINEAL | 3 | OE | 2 | 3 | RIGIDO |
| ME255ACI | ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 | OE | 2 | 3 | RIGIDO |
| FI262ACI | FISICA II | 5 | OE | 4 | 3 | RIGIDO |
| IC251ACI | MECANICA RACIONAL | 5 | OE | 4 | 3 | RIGIDO |
| IC251BCI | MECANICA RACIONAL | 5 | OE | 4 | 3 | RIGIDO |
| IC551ACI | TOPOGRAFIA I | 5 | OE | 4 | 4 | RIGIDO |
| IC551BCI | TOPOGRAFIA I | 5 | OE | 4 | 4 | RIGIDO |
| IC551CCI | TOPOGRAFIA I | 5 | OE | 4 | 4 | RIGIDO |
| IC753ACI | ACTIVIDADES FISICO CULTURALES III | 1 | OE | 0 | 3 | RIGIDO |
| CODIGO | ASIGNATURA | CR | CAT | HT | HP | PRE REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IF758ACI | MÉTODOS NUMÉRICOS | 3 | OE | 2 | 3 | 3er. SEMES. |
| IC151ACI | TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | 4 | OE | 3 | 3 | 3er. SEMES. |
| IC151BCI | TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | 4 | OE | 3 | 3 | 3er. SEMES. |
| IC252ACI | RESISTENCIA DE MATERIALES I | 5 | OE | 4 | 3 | 3er. SEMES. |
| IC252BCI | RESISTENCIA DE MATERIALES I | 5 | OE | 4 | 3 | 3er. SEMES. |
| IC451ACI | MECANICA DE FLUIDOS I | 5 | OE | 4 | 3 | 3er. SEMES. |
| IC451BCI | MECANICA DE FLUIDOS I | 5 | OE | 4 | 3 | 3er. SEMES. |
| IC552ACI | TOPOGRAFÍA II | 5 | OE | 4 | 4 | 3er. SEMES. |
| IC552BCI | TOPOGRAFÍA II | 5 | OE | 4 | 4 | 3er. SEMES. |
| ME159ACI | ESTADISTICA Y PROBABILIDADES | 3 | EE | 2 | 4 | 3er. SEMES. |
| CODIGO | ASIGNATURA | CR | CAT | HT | HP | PRE REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC152ACI | TECNOLOGÍA DEL CONCRETO | 4 | OE | 3 | 3 | IC151 |
| IC152BCI | TECNOLOGÍA DEL CONCRETO | 4 | OE | 3 | 3 | IC151 |
| IC254ACI | ANÁLISIS ESTRUCTURAL I | 5 | OE | 4 | 3 | IC252 |
| IC254BCI | ANÁLISIS ESTRUCTURAL I | 5 | OE | 4 | 3 | IC252 |
| IC452ACI | MECÁNICA DE FLUIDOS II | 5 | OE | 4 | 3 | IC451 |
| IC452BCI | MECÁNICA DE FLUIDOS II | 5 | OE | 4 | 3 | IC451 |
| IC351ACI | INTRODUCCIÓN A LA GEOTECNIA | 4 | OE | 3 | 3 | 80 Cr |
| IC351BCI | INTRODUCCIÓN A LA GEOTECNIA | 4 | OE | 3 | 3 | 80 Cr |
| IC554ACI | FOTOGRAMETRÍA | 4 | OE | 3 | 3 | IC552 |
| IC554BCI | FOTOGRAMETRÍA | 4 | OE | 3 | 3 | IC552 |
| IC253ACI | RESISTENCIA DE MATERIALES II | 3 | EE | 2 | 3 | IC252 |
| IC556ACI | ASTRONOMIA Y GEODESIA | 3 | EE | 2 | 3 | IC552 |
| CODIGO | ASIGNATURA | CR | CAT | HT | HP | PRE REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC153ACI | CONSTRUCCIONES I | 4 | Oe | 3 | 3 | IC152 |
| IC153BCI | CONSTRUCCIONES I | 4 | Oe | 3 | 3 | IC152 |
| IC256ACI | INGENIERÍA SISMICA | 4 | OE | 3 | 2 | IC254 |
| IC256BCI | INGENIERÍA SISMICA | 4 | OE | 3 | 2 | IC254 |
| IC352ACI | MECANICA DE SUELOS I | 4 | OE | 3 | 3 | IC351 |
| IC352BCI | MECANICA DE SUELOS I | 4 | OE | 3 | 3 | IC351 |
| IC454ACI | HIDROLOGIA GENERAL | 3 | OE | 2 | 3 | IC452 |
| IC454BCI | HIDROLOGIA GENERAL | 3 | OE | 2 | 3 | IC452 |
| IC557ACI | CAMINOS I | 4 | OE | 3 | 3 | IC554 |
| IC557BCI | CAMINOS I | 4 | OE | 3 | 3 | IC554 |
| IC263ACI | DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO | 3 | EE | 2 | 3 | IC254 |
| IC264ACI | DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE MADERA | 3 | EE | 2 | 3 | IC254 |
| IC460ACI | INSTALACIONES EN EDIFICIOS | 3 | EE | 2 | 3 | IC452 |
| CODIGO | ASIGNATURA | CR | CAT | HT | HP | PRE REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC154ACI | CONSTRUCCIONES II | 3 | OE | 2 | 4 | IC153 |
| IC257ACI | CONCRETO ARMADO I | 5 | OE | 4 | 3 | IC256 |
| IC257BCI | CONCRETO ARMADO I | 5 | OE | 4 | 3 | IC256 |
| IC455ACI | IRRIGACIONES | 4 | OE | 3 | 3 | IC454 |
| IC455BCI | IRRIGACIONES | 4 | OE | 3 | 3 | IC454 |
| IC353ACI | MECANICA DE SUELOS II | 4 | OE | 3 | 3 | IC352 |
| IC353BCI | MECANICA DE SUELOS II | 4 | OE | 3 | 3 | IC352 |
| IC558ACI | CAMINOS II | 3 | OE | 2 | 3 | IC557 |
| IC558BCI | CAMINOS II | 3 | OE | 2 | 3 | IC557 |
| IC262ACI | DINAMICA ESTRUCTURAL | 3 | EE | 2 | 3 | IC256 |
| IC483ACI | PLANEAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS | 3 | EE | 2 | 3 | IC454 |
| IC358ACI | MECANICA DE ROCAS | 3 | EE | 2 | 3 | 120CR. |
| CODIGO | ASIGNATURA | CR | CAT | HT | HP | PRE REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC156ACI | COSTOS Y PRESUPUESTOS | 3 | OE | 2 | 4 | IC154 |
| IC156BCI | COSTOS Y PRESUPUESTOS | 3 | OE | 2 | 4 | IC154 |
| IC260ACI | ALBAÑILERÍA ESTRUCTURAL | 4 | OE | 3 | 3 | IC257 |
| IC456ACI | ABAST. DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 5 | OE | 4 | 3 | IC455 |
| IC456BCI | ABAST. DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 5 | OE | 4 | 3 | IC455 |
| IC360ACI | PAVIMENTOS | 4 | OE | 3 | 3 | IC353 |
| IC360BCI | PAVIMENTOS | 4 | OE | 3 | 3 | IC353 |
| IC265ACI | PUENTES | 3 | OE | 2 | 3 | IC257 |
| IC258ACI | CONCRETO ARMADO II | 3 | OE | 2 | 3 | IC257 |
| IC555ACI | NTRODUCCION A LA FOTOINTERPRETACION | 3 | EE | 2 | 3 | IC554 |
| IC259ACI | CONCRETO PRE-ESFORZADO | 3 | EE | 2 | 3 | IC257 |
| IC355ACI | MEC. DE SUELOS APLICADO A CIMENTACIONES | 3 | EE | 2 | 3 | IC353 |
| CODIGO | ASIGNATURA | CR | CAT | HT | HP | PRE REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC653ACI | PROYECTOS DE INVERSION | 3 | OE | 2 | 3 | 160 Cr |
| IC159ACI | ORG.Y ADM.DE EMP. CONSTRUCTORAS | 3 | EE | 2 | 3 | IC156 |
| IC459ACI | CONTAMINACION DE AGUAS | 3 | EE | 2 | 2 | IC456 |
| IC160ACI | PROGRAMACION DE OBRAS | 3 | EE | 2 | 3 | IC156 |
| IC359ACI | MEC. DE SUELOS APLICADO A OBRAS HIDRAULICAS | 3 | EE | 2 | 3 | 160 Cr |
| IC461ACI | AGUAS SUBTERRANEAS Y DRENAJE | 3 | EE | 2 | 3 | IC455 |
| IC561ACI | TRANSPORTE VIAL Y URBANO | 3 | EE | 2 | 3 | 160 Cr |
| CODIGO | ASIGNATURA | CR | CAT | HT | HP | PRE REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC654ACI | INGENIERIA Y REALIDAD NACIONAL | 3 | OCG | 2 | 2 | 180 Cr |
| IC755ACI | PROYECTO DE TESIS | 1 | OE | 0 | 2 | 180 Cr |
| IC561ACI | PLANIFICACION TERRITORIAL | 3 | OE | 2 | 3 | 160 Cr |
| CAT. | CRED. EXIGIDOS | CRED. OFRECIDOS | |
|---|---|---|---|
| OBLIGATORIOS DE CULTURA GENERAL | OCG | 9 | 9 |
| ELECTIVOS DE CULTURA GENERAL | ECG | 3 | 6 |
| OBLIGATORIOS DE ESPECIALIDAD | OE | 156 | 156 |
| ELECTIVOS DE ESPECIALDAD | EE | 45 | 111 |
| PRACTICAS PRE PROFESIONALES | - - | 2 | 2 |
| ACTIVIDADES | - - | 5 | 5 |
| TOTAL | - - | 220 | 289 |
El Currículo de Estudios de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil comprende diez (10) semestres académicos con un total de 220 créditos aprobados, que puede variar de acuerdo a la reestructuración curricular; las cuales están distribuidos en tres semestres rígidos y siete flexibles, debiendo además presentar un certificado de suficiencia de un Instituto garantizado de idioma extranjero y otro de computación.